Heffingskortingen 2008
| Heffingskortingen | jonger 65 jaar | ouder 65 jaar |
| Algemene heffingskorting | € 2.074 | € 970 |
| Jonggehandicapten korting | € 666 | |
| Levensloopverlofkorting (per opgebouwd jaar) | € 191 | |
| Arbeidskorting | ||
| Arbeidskorting maximaal | € 1.443 | |
| waarvan laag | € 151 | |
| waarvan hoog | € 1.292 | |
| Max. arbeidskorting behaald bij fiscaal inkomen | € 18.996 | |
| maximale arbeidskorting voor 57-59 jarigen | € 1.697 | |
| maximale arbeidskorting voor 60-61 jarigen | € 1.949 | |
| maximale arbeidskorting voor 62-64 jarigen | € 2.201 | |
|
maximale arbeidskorting 65-plussers |
€ 1.029 | |
| Kinderkorting(en) | ||
| inkomensgrens (aanvullende) combinatiekorting | € 4.542 | |
| Combinatiekorting | € 112 | |
|
Aanvullende combinatiekorting |
€ 746 | |
| Alleenstaande-ouderkorting | € 1.459 | |
| Aanvullende alleenstaande-ouderkorting | € 1.459 | |
|
Ouderenkorting |
||
| inkomensgrens (aanvullende) ouderenkorting | € 32.234 | |
|
Ouderenkorting |
€ 486 | |
| Aanvullende alleenstaande ouderenkorting | € 555 | |
