<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xml:lang="nl">
	<title>Astrid Belasting Service</title>
	<subtitle> - belastingnieuws</subtitle>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/index.php"/>
        <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/atom.xml"/>
	<updated>2010-07-13T12:13:02+02:00</updated>
	<author>
	<name>administrator</name>
	<uri>http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/index.php</uri>
	<email>admin@astridbelastingservice.nl</email>
	</author>
	<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice</id>
	<generator uri="http://www.pivotlog.net" version="Pivot - 1.40.7: 'Dreadwind'">Pivot</generator>
	<rights>Copyright (c) 2010, Authors of Astrid Belasting Service</rights>
	
	
	
	<entry>
		<title>Heeft u recht op een toeslag. Bereken uw toetsingsinkomen voor 2009 opnieuw!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=87" />
		<updated>2009-01-09T12:21:00+02:00</updated>
		<published>2009-01-09T12:21:00+02:00</published>
		<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice.87</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text"> ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=87"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>Astrid</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>MKB-winstvrijstelling 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=85" />
		<updated>2009-01-08T21:48:00+02:00</updated>
		<published>2009-01-04T21:35:00+02:00</published>
		<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice.85</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">De MKB-winstvrijstelling wordt in 2009 verhoogd naar 10,5% (2008 10%). Deze vrijstelling geldt voor iedere ondernemer die aan het urencriterium voldoet. De MKB-winstvrijstelling is een vrijstelling van de winst nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek. 



Bron: ministerie van financiën</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=85"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>Astrid</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Fiscaal vriendelijke afkoopregeling &quot;kleine lijfrente&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=83" />
		<updated>2009-01-04T21:47:00+02:00</updated>
		<published>2009-01-04T21:05:00+02:00</published>
		<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice.83</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Met ingang van 2009 is er een fiscaal verzachtende afkoopregeling van toepassing op lijfrenteverzekeringen met een waarde in het economische verkeer van maximaal € 4.000. De afkoop van een dergelijke "kleine lijfrente" wordt alleen in de heffing van inkomstenbelasting betrokken, de - normaliter verschuldigde - revisierente blijft hierbij achterwege.

Bron: ministerie van financiën</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=83"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>Astrid</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Toeslagen 2009 controleren</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=82" />
		<updated>2009-01-04T21:51:00+02:00</updated>
		<published>2009-01-04T20:57:00+02:00</published>
		<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice.82</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Door het vervallen van aftrekposten in de buitengewone uitgaven, kan dit gevolgen hebben voor het fiscaal inkomen (=toetsinkomen) van belastingplichtigen. Belastingplichtigen die gebruik maakten van aftrekposten in de buitengewone uitgaven en een of meerdere toeslagen ontvangen kunnen hun inkomen waarmee de toeslag voor 2009 is berekend, vanaf begin januari 2009 controleren op www.toeslagen.nl. 


Bron: ministerie van financiën</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=82"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>Astrid</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Wijziging eigenwoningforfait per 1-1-2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=81" />
		<updated>2009-01-04T21:48:00+02:00</updated>
		<published>2009-01-04T20:51:00+02:00</published>
		<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice.81</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Vanaf 1 januari is de bovengrens van het eigenwoningforfait vervallen. In 2008 was de bovengrens € 9.300. Wijziging heeft gevolgen voor koopwoningen met een woz-waarde groter dan € 1.690.000.

Bron: ministerie van financiën</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=81"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>Astrid</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Heffingskortingen 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=80" />
		<updated>2009-01-04T21:28:00+02:00</updated>
		<published>2009-01-04T16:07:00+02:00</published>
		<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice.80</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text"> ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=80"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>Astrid</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Tarieven vennootschapsbelasting 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=79" />
		<updated>2009-01-04T21:38:00+02:00</updated>
		<published>2009-01-04T15:47:00+02:00</published>
		<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice.79</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text"> ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=79"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>Astrid</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Tarieven inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=78" />
		<updated>2009-01-04T21:36:00+02:00</updated>
		<published>2009-01-04T15:31:00+02:00</published>
		<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice.78</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text"> ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=78"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>Astrid</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Schenkingsvrijstellingen 2009 door ouders aan kinderen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=75" />
		<updated>2008-12-26T21:30:00+02:00</updated>
		<published>2008-12-26T21:24:00+02:00</published>
		<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice.75</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Per kalenderjaar € 4.556 en eenmalig € 22.760 aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar. Bij de eenmalige schenking moet een beroep op de vrijstelling worden gedaan bij de aangifte.

Voor alle andere gevallen geldt een drempel* per kalenderjaar van € 2.734. (*vrijstelling vervalt als de verkrijging het maximum van de vrijstelling te boven gaat).</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=75"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>Astrid</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Schenkingsvrijstellingen 2008 voor ouders aan kinderen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=37" />
		<updated>2007-12-30T20:47:00+02:00</updated>
		<published>2007-12-28T20:41:00+02:00</published>
		<id>tag:astridbelastingservicebelastingnieuws,2010:astridbelastingservice.37</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Per kalenderjaar € 4.479 en eenmalig € 22.379 aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar. Bij de eenmalige schenking moet een beroep op de vrijstelling worden gedaan bij de aangifte.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nl" xml:base="http://www.astridbelastingservice.nl/belastingnieuws/pivot/entry.php?id=37"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>Astrid</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
</feed>
